판매가 | 0 |
---|---|
할인판매가 | 0원 ( 0원 할인) |
할인금액 | 총 할인금액 원 (모바일할인금액 원) |
적립금 | |
제휴적립금 | |
배송방법 | 택배 |
배송비 | 2,500원 (50,000원 이상 구매 시 무료) |
상품 추가설명 번역정보 |
구매방법 | |
---|---|
배송주기 |
배송 | |
---|---|
ID시리즈 | |
수량 |
![]() ![]() |
상품 정보 | 가격 | 삭제 |
---|
할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.
새로운! MicroHAWK ID-45 소개
MicroHAWK ® 바코드 리더 제품군은 가장 다양한 디코딩 기능을 제공합니다. 동급 최고의 고성능 이미징 엔진을 기반으로 제작 된 MicroHAWK 리더기는 3 가지 마이크로 폼 팩터에서 모든 디코딩 작업을 수행 할 수있는 다양한 모듈 형 하드웨어 옵션을 제공합니다. 페어링 웹 링크의 브라우저 기반의 바코드 판독 인터페이스 더하여 자동 초점 액체 렌즈 (ID-30, ID-40) MicroHAWK 직관적 셋업 업계에서 독보적 인 및 오퍼레이터에 의해 사용한다. MicroHAWK를 사용하는 것은 전원 연결 및 브라우저 열기만큼 쉽습니다.
고도의 맞춤형 옵션 | |||||
센서 : WVGA, SXGA 또는 QSXGA | 디코더 : 표준, 플러스 또는 X- 모드 | 속도 : 표준 또는 고속 | 렌즈 : 표준, 고밀도 또는 UHD | 렌즈 : 고정 또는 자동 초점 | 조명 : 내부 / 외부; 적색, 백색, 청색, IR LED |
---|
ID-20 : OEM 바코드 판독기 ID-20은
세계 최소형의 완벽한 기능을 갖춘 완전 통합형 바코드 이미저인 OEM 및 엔지니어에게 임베디드 디자인 또는 WIP 추적 성을위한 작고 간단하며 간소화 된 솔루션으로 완벽한 가치 및 성능 옵션을 제공합니다. . ID-20은 유일한 독자이며 통신 (USB 2.0 고속 및 USB over Ethernet)과 플러그 앤 플레이 통합을위한 전원 모두에 USB를 사용하는 단일 케이블 솔루션을 제공합니다. Mini는 이제 미시적이며 사용하기가 매우 쉽습니다.
ID-30 : 초소형 바코드 리더 ID-30은
거대한 잠재력을 지닌 마이크로 크기 바코드 이미저로, 구석 출구 케이블 및 고밀도 15 핀 커넥터를 갖춘 혁신적이고 공간 효율적인 미니어처 디자인의 Microscan의 30 년 이상의 유산을 발전시킵니다. (직렬, USB 2.0 고속 및 USB over Ethernet 기능 제공) 및 선택적 액체 렌즈 자동 초점 기능을 제공합니다. OEM 및 기계 제작자에게 완벽한 ID-30은 크기, 성능 및 유연한 통합의 완벽한 조화를 제공합니다. ID-30은 동급 제품보다 뛰어난 성능을 제공하며 마이크로 제품에서 놀라운 성능을 원하는 자동화 엔지니어에게 이상적인 솔루션입니다.
ID-40 : 산업용 이더넷 바코드 리더
혁신적인 신제품인 ID-40은 이미 저 시장을 업계에서 가장 작은 IP65 / 67 등급의 진정한 산업용 이더넷 바코드 리더로 재정의합니다. 견고하고 초소형 케이스의 1D / 2D 또는 DPM 코드 용 동급 최강의 디코딩 기능을 갖춘 ID-40은 어떠한 조건에서도 바코드 판독 문제를 해결할 수있는 완벽한 패키지입니다. 전례없는 사용 편의성, 탁월한 디코드 성능, 선택 사양 인 액체 렌즈 자동 초점 및 초소형 폼 팩터를 결합한 ID-40은 벤치 마크를 업계에서 가장 작은 소형 이미저로 설정합니다.
ID-45 : 산업용 바코드 리더
MicroHAWK ID-45에는 눈을 맞추는 것보다 훨씬 더 많은 것이 있습니다. 이 산업용 코드 리더기는 크기가 작고 강력하며 소형, 직관적이며 고성능 인 MicroHAWK 제품군을 완전히 새로운 수준으로 끌어 올립니다. X-Mode 4.0 디코더, TRUE 자동 초점 및 완전히 새로운 조명 구성으로 고속 및 장거리에서 까다로운 판독을 성공적으로 수행합니다. ID-45는 금속 캐비티를 포함하여 모든 종류의 애플리케이션에서 코드를 캡처할 수 있어 산업용 추적 솔루션에 적합한 스캐너입니다. 소형 DPM에서 1m 떨어진 데이터 매트릭스 코드에 가깝게 사용자의 요구에 맞는 구성이 있습니다.
ID-45는 브라우저 기반 WebLink 사용자 인터페이스로 즉시 읽을 수 있습니다. 즉, 설치시 소프트웨어를 설치할 필요가 없습니다. 이 구성이 가능한이 플랫폼은 동급 제품보다 많은 맞춤형 기능을 제공하며, 직관적인 사용자 인터페이스 WebLink는 이러한 고급 유연성을 이전보다 훨씬 간단하게 만듭니다. 또한 이더넷 통신이 가능한 가장 작은 산업용 리더입니다.
카메라 자체는 24 세대 LED로 이전 세대보다 훨씬 밝은 조명을 자랑합니다. TRUE 자동 초점 기능은 액체 렌즈를 사용하여 기호 및 XMODE를 신속하게 찾고 집중하여 DPM 및 손상된 코드의 고급 디코딩을 매번 빠르고 정확하게 수행 할 수 있습니다. 이러한 소형 패키지로 탁월한 성능과 신뢰성을 제공하므로 ID-45는 공간이 제약 된 산업 자동화 라인에 이상적입니다. 업계에서 가장 작은 소형 이미 저로서 벤치 마크를 설정합니다.
웹 링크 인터페이스
세계 최초의 브라우저 기반 바코드 판독 인터페이스 인 WebLink를 사용하여 MicroHAWK를 시작하십시오. 소프트웨어를 설치할 필요가 없습니다.
WebLink에 대한 자세한 내용을 보려면 여기를 클릭하십시오 .
Features | ID-20 | ID-30 | ID-40 | ID-45 |
1D 전방향 바코드 | • | • | • | • |
1D/2D 바코드 | • | • | • | • |
손상된 바코드 | • | • | • | • |
Direct Part Marks (DPM) |
| • | • | • |
보호 구조 | IP40 | IP54 | IP65/67 | IP65/67 |
Ethernet TCP/IP, EtherNet/IP™, |
|
| • | • |
Ethernet over USB | • | • |
|
|
Serial (RS-232) | • | • | • | |
USB 2.0 고속 / HID | • | • |
| |
Passive Power over Ethernet (PoE) |
| • | • | |
Outer Illumination 8 LED’s |
| • | • |
|
Outer Illumination 24 LED’s |
|
|
| • |
Liquid Lens Autofocus |
| • | • | • |
표준, HD or UHD | • | • | • | • |
컬러 센서 | • | • | • | • |
High-Speed |
| • | • | • |
WebLink 사용자 | • | • | • | • |
MicroHAWK ID-20 시리즈 리더기 | |
부품 번호 | 사양 |
7211-1102-0000 | MICROHAWK ID-20 WVGA SD 102MM RED |
7211-1102-0004 | MICROHAWK ID-20 WVGA SD 102MM 적색 HS P |
7211-1102-0005 | MICROHAWK ID-20 WVGA SD 102MM RED HS X |
7212-1102-0000 | MICROHAWK ID-20 SXGA SD 102MM RED |
7212-1102-0005 | MICROHAWK ID-20 SXGA SD 102MM RED HS X |
7212-2102-0002 | MICROHAWK ID-20 SXGA HD 102MM 적색 P |
위의 표준 구성. 파트너 포털의 MicroHAWK Builder를 사용하여 추가 구성을 사용할 수 있습니다. | |
참고 : 위의 ID-20 모델에는 6 피트 USB 2.0 전원 케이블이 포함되어 있습니다. | |
MicroHAWK ID-30 시리즈 리더기 | |
부품 번호 | 사양 |
7311-1000-1005 | MICROHAWK ID-30 WVGA SD 자동 초점 빨강 HS X |
7311-2000-1005 | MICROHAWK ID-30 WVGA HD 자동 초점 빨강 HS X |
7312-1000-1005 | MICROHAWK ID-30 SXGA SD 자동 초점 빨간색 HS X |
7312-2000-1005 | MICROHAWK ID-30 SXGA HD 자동 초점 빨강 HS X |
7312-3000-2005 | MICROHAWK ID-30 SXGA UHD 자동 초점 WHT HS X |
7312-5000-2005 | MICROHAWK ID-30 SXGA UHD 자동 초점 폴라 라이저 WHT HS X |
7311-1102-1005 | MICROHAWK ID-30 WVGA SD 102MM RED HS X |
7311-2102-1003 | MICROHAWK ID-30 WVGA HD 102MM RED X |
7311-2102-1005 | MICROHAWK ID-30 WVGA HD 102MM RED HS X |
7312-1102-1005 | MICROHAWK ID-30 SXGA SD 102MM 적색 HS X |
7312-2102-1003 | MICROHAWK ID-30 SXGA HD 102MM RED X |
7312-2102-1005 | MICROHAWK ID-30 SXGA HD 102MM RED HS X |
7312-3064-1005 | MICROHAWK ID-30 SXGA UHD 64MM 적색 HS X |
7312-3400-1005 | MICROHAWK ID-30 SXGA UHD 400MM 적색 HS X |
위의 표준 구성. 파트너 포털의 MicroHAWK Builder를 사용하여 추가 구성을 사용할 수 있습니다. | |
MicroHAWK ID-40 시리즈 리더기 | |
부품 번호 | 사양 |
7411-1000-1005 | MICROHAWK ID-40 WVGA SD 자동 초점 레드 HS X |
7411-2000-1005 | MICROHAWK ID-40 WVGA HD 자동 초점 빨강 HS X |
7412-1000-1005 | MICROHAWK ID-40 SXGA SD 자동 초점 빨강 HS X |
7412-2000-1005 | MICROHAWK ID-40 SXGA HD 자동 초점 빨강 HS X |
7412-3000-2005 | MICROHAWK ID-40 SXGA UHD 자동 초점 WHT HS X |
7412-5000-2005 | MICROHAWK ID-40 SXGA UHD 자동 초점 폴라 라이저 WHT HS X |
7411-1102-0000 | MICROHAWK ID-40 WVGA SD 102MM |
7412-1102-0000 | MICROHAWK ID-40 SXGA SD 102MM |
7411-1102-1005 | MICROHAWK ID-40 WVGA SD 102MM RED HS X |
7411-2102-1005 | MICROHAWK ID-40 WVGA HD 102MM RED HS X |
7412-1102-1005 | MICROHAWK ID-40 SXGA SD 102MM 적색 HS X |
7412-2102-1005 | MICROHAWK ID-40 SXGA HD 102MM RED HS X |
7412-3064-1005 | MICROHAWK ID-40 SXGA UHD 64MM 적색 HS X |
7412-3400-1005 | MICROHAWK ID-40 SXGA UHD 400MM RED HS X |
위의 표준 구성. 파트너 포털의 MicroHAWK Builder를 사용하여 추가 구성을 사용할 수 있습니다. | |
MicroHAWK ID-45 시리즈 리더기 | |
부품 번호 | 사양 |
7432-2000-1005 | MICROHAWK ID-45 SXGA HD 자동 초점 빨강 HS X |
7432-2000-2005 | MICROHAWK ID-45 SXGA HD 자동 초점 WHT HS X |
7432-3000-1005 | MICROHAWK ID-45 SXGA UHD 자동 초점 적색 HS X |
7432-3000-2005 | MICROHAWK ID-45 SXGA UHD 자동 초점 WHT HS X |
위의 표준 구성. MicroHAWK Builder를 사용하여 추가 구성을 사용할 수 있습니다. |
ID-20 | ID-30 | ID-40 | ID-45 | |
Decoder | 표준 (High-Contrast 1D) | 표준 (High-Contrast 1D) | 표준 (High-Contrast 1D) | 표준 (High-Contrast 1D) |
Plus (High-Contrast 1D/2D) | Plus (High-Contrast 1D/2D) | Plus (High-Contrast 1D/2D) | Plus (High-Contrast 1D/2D) | |
X-Mode (불량 또는 손상) | X-Mode (불량 또는 손상 + DPM) | X-Mode (불량 또는 손상 + DPM) | X-Mode (불량 또는 손상 + DPM) | |
속도 | 표준 (최대 10 FPS) | 표준 (최대 10 FPS) or High-Speed (최대 센서 FPS) | 표준 (최대 10 FPS) or High-Speed (최대 센서 FPS) | 표준 (최대 10 FPS) or High-Speed (최대 센서 FPS) |
Density | 표준, High-Density or UHD | 표준, High-Density or UHD | 표준, High-Density or UHD | High-Density or UHD |
센서 (CMOS) | WVGA 0.34MP (752x480) | WVGA 0.34MP (752x480) | WVGA 0.34MP (752x480) | WVGA 0.34MP (752x480) |
Global Shutter, 최대 60 FPS | Global Shutter, 최대 60 FPS | Global Shutter, 최대 60 FPS | Global Shutter, 최대 60 FPS | |
SXGA 1.2MP (1280x960) | SXGA 1.2MP (1280x960) | SXGA 1.2MP (1280x960) | SXGA 1.2MP (1280x960) | |
Global Shutter, 최대 42 FPS | Global Shutter, 최대 42 FPS | Global Shutter, 최대 42 FPS | Global Shutter, 최대 42 FPS | |
QSXGA 5.0MP (2592x1944) | QSXGA 5.0MP (2592x1944) | QSXGA 5.0MP (2592x1944) | - | |
Rolling Shutter, 최대 5 FPS | Rolling Shutter, 최대 5 FPS | Rolling Shutter, 최대 5 FPS | - | |
EXPOSURE | 50 - 100,000 | 50 - 100,000 | 50 - 100,000 | 50 - 100,000 |
Default: 2,500 µs | Default: 2,500 µs | Default: 2,500 µs | Default: 2,500 µs | |
색상 | QSXGA only | QSXGA only | QSXGA only | - |
초점 | 50-300 mm의 고정 초점(SD, HD); 64 or 400 mm (UHD) | 50-300 mm의 고정 초점(SD, HD); 64 or 400 mm (UHD); 또는 Liquid Lens Autofocus | 50-300 mm의 고정 초점(SD, HD); 64 or 400 mm (UHD); 또는 Liquid Lens Autofocus | Liquid Lens Autofocus |
연결 | 고속 USB 2.0 (Ethernet over USB) / HID | RS-232, 고속 USB 2.0 (Ethernet over USB) / HID | RS-232, Ethernet TCP/IP, EtherNet/IP™, PROFINET®, Passive Power over Ethernet (PoE) | RS-232, Ethernet TCP/IP, EtherNet/IP™, PROFINET®, Passive Power over Ethernet (PoE) |
커넥터 | Micro-B USB | High-Density 15-Pin D-Sub | M12 12-Pin (Power), M12 8-Pin(Ethernet) | M12 12-Pin (Power), M12 8-Pin (Ethernet) |
케이블 | N/A | 0.91 m | N/A | N/A |
조명 | 내부 LEDs: 4 White/4 Red | 내부 LEDs: 4 White/4 Red | 내부 LEDs: 4 White/4 Red | - |
외부 LEDs: N/A | 외부 LEDs: 8 고휘도 White or Red, Blue and IR (선택) | 외부 LEDs: 8 고휘도 White or Red, Blue and IR (선택) | 외부 LEDs: 24 고휘도 White or Red, Blue and IR (선택) | |
DISCRETE I/O | N/A | 3 in/3 out | 3 in/3 out, 광 절연 | 3 in/3 out, 광 절연 |
트리거 입력 : 5-28V 정격 (0.16mA @ 5VDC); New Master : 5 ~ 28V 정격 (0.16mA @ 5VDC); 기본값 : 3.3V 정격 (0mA @ 3.3V) | 트리거 및 입력 공통; 새로운 마스터 : 양방향, 광 절연, 4.5-28V 정격 (10mA @ 28VDC) | 트리거 및 입력 공통; 새로운 마스터 : 양방향, 광 절연, 4.5-28V 정격 (10mA @ 28VDC) | ||
출력 (1, 2, 3) : 5V TTL 호환, 10mA 싱킹 가능 및 10mA 소스 | 출력 (1, 2, 3) : 양방향, 광 절연, 정격 1-28V (ICE<100mA@24VDC, 사용자가 전류 제한) | 출력 (1, 2, 3) : 양방향, 광 절연, 정격 1-28V (ICE<100mA@24VDC, 사용자가 전류 제한) | ||
ELECTRICAL | 5 VDC ± 5 %, | 5 VDC ± 5 %, | 4.75-30 VDC | 4.75-30 VDC |
350 mA at 5 VDC (typ.) | 600 mA at 5 VDC (typ.) | 200 mV p-p max ripple, 150 mA at 24 VDC (typ.) | 200 mV p-p max ripple, 150 mA at 24 VDC (typ.) | |
치수 | 24 mm x 34 mm x 39 mm | 25 mm x 45 mm x 38 mm | 25 mm x 45 mm x 45 mm | 40.1 mm x 56.7 mm x 61.6 mm |
무게 | 26 g | 46 g (케이블 제외) | 68 g | 98.47 g |
보호 구조, 재질 | IP40, 플라스틱 | IP54, 알루미늄 | IP65/67, 알루미늄 | IP65/67, 알루미늄 |
표시등 | Target Pattern, Good Read Green Flash | Target Pattern, Good Read Green Flash, Performance LEDs | Target Pattern, Good Read Green Flash, Performance LEDs | Target Pattern, Good Read Green Flash, Performance LEDs |
광원
유형 : 고출력 LED 출력
파장 : 625 nm (내부 빨간색) 공칭 / 617 nm (외부 빨간색) 공칭
작동 수명 : 25,000 ° C에서 50,000 시간
환경
작동 온도 : 0 ° ~ 45 ° C (32 ° ~ 113 ° F)
보관 온도 : -50 ° C ~ 75 ° C (-58 ° F ~ 167 ° F)
습도 : 5 % ~ 95 % (비 응축)
배출량
EN 55022 : 2010 Class A 제한
안전 및 품질
인증 : FCC, CE, UL
RoHS 준수 : 예
QMS 인증 : www.microscan.com/quality
상품명 | ID 시리즈 -1 / OMRON KOREA 정식 출하품 / MicroHAWK ID / 마이크로스캔 ID시리즈 |
---|---|
상품요약정보 | MicroHAWK ID / 마이크로스캔 ID시리즈 |
배송비 | 2,500원 (50,000원 이상 구매 시 무료) |